Poznaj inwestycję
Marzysz o cichym zakątku niedaleko dużego miasta? Oferujemy przestronne, komfortowe mieszkania o zróżnicowanej powierzchni. Zdobądź informacje o zaletach naszej inwestycji i przekonaj się, dlaczego warto wybrać Apartamenty Grunwaldzka!
Apartamenty Grunwaldzka zlokalizowane są w Trzebini, niedaleko przestronnych terenów leśnych, oferując mieszkańcom możliwość korzystania z uroków natury oraz bliskości ważnych punktów miejskiej infrastruktury. W promieniu jednego kilometra znajdziemy przedszkole, szkołę podstawową, przystanek autobusowy, plac zabaw oraz sklep spożywczy.
Mieszkania w Apartamentach Grunwaldzka charakteryzują się przemyślanym rozkładem. Są wyposażone w ogrzewanie podłogowe, trzyszybowe okna oraz przestronne balkony lub ogrody na parterze. Południowa ekspozycja balkonów i ogrodów zapewnia doskonałe nasłonecznienie oraz przyjemną, ciepłą atmosferę w każdym apartamencie.
Kompleks mieszkalny zapewnia nowoczesne i spójne przestrzenie wspólne. Budynek jest wyposażony w nowoczesną windę, podziemny garaż, komórki lokatorskie oraz naziemne miejsca parkingowe.
Poznaj atuty inwestycji, które czynią ją wyjątkową. Zapewniamy wygodne i bezpieczne miejsca parkingowe w naszej podziemnej hali garażowej. Każde mieszkanie jest doskonale nasłonecznione, zapewniając naturalne światło i ciepłą atmosferę przez cały dzień. Dodatkowo duże balkony i tarasy oferują przestrzeń do relaksu na świeżym powietrzu, a ogrzewanie podłogowe zapewnia komfort termiczny niezależnie od pory roku.
Apartamenty Grunwaldzka to idealne miejsce dla osób ceniących szybki dostęp do głównych ośrodków miejskich, nie rezygnując z komfortu mieszkania w spokojniejszej okolicy. Inwestycja zlokalizowana jest zaledwie 40 km od Katowic, 45 km od Krakowa oraz 9 km od Chrzanowa. Dzięki bliskości głównych tras komunikacyjnych mieszkańcy mogą łatwo i szybko dotrzeć do tych miast, co sprawia, że lokalizacja Apartamentów Grunwaldzka jest wyjątkowo atrakcyjna.
Rozbudowana infrastruktura okolicy Apartamentów Grunwaldzka zapewnia znakomite udogodnienia dla mieszkańców – zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i singli. W promieniu jednego kilometra znajdziemy przedszkole, szkołę podstawową, przystanek autobusowy, plac zabaw oraz sklep spożywczy, co sprawia, że realizacja wszystkich codziennych potrzeb jest na wyciągnięcie ręki!
Napisz: biuro@apartamentygrunwaldzka.pl
Apartamenty Grunwaldzka
Apartamenty Grunwaldzka to doskonały wybór dla każdego, kto chce mieszkać komfortowo i nowocześnie. Oferujemy różnorodne mieszkania, które zaspokoją potrzeby zarówno singli, par, jak i rodzin. Do wyboru mamy kawalerki, mieszkania 2-pokojowe oraz 3-pokojowe, wszystkie o metrażach od 28 do 83 m². Znajdź swoje idealne miejsce do życia i ciesz się wyjątkową jakością i funkcjonalnością naszych apartamentów.
NUMER | POWIERZCHNIA | PIĘTRO | STATUS | KARTA LOKALU | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie 0.1 | 34,70 m² | Parter | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie 0.2 | 28,20 m² | Parter | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie 0.3 | 70,80 m² | Parter | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie 0.4 | 48,40 m² | Parter | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie 0.5 | 48,40 m² | Parter | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie 0.6 | 48,40 m² | Parter | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie 0.7 | 48,40 m² | Parter | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie 0.8 | 83,40 m² | Parter | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie 0.9 | 33,40 m² | Parter | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie 0.10 | 80,00 m² | Parter | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
NUMER | POWIERZCHNIA | PIĘTRO | STATUS | KARTA LOKALU | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie I.1 | 74,20 m² | 1 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie I.2 | 28,00 m² | 1 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie I.3 | 71,10 m² | 1 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie I.4 | 48,30 m² | 1 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie I.5 | 48,30 m² | 1 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie I.6 | 48,30 m² | 1 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie I.7 | 48,30 m² | 1 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie I.8 | 83,30 m² | 1 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie I.9 | 33,40 m² | 1 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie I.10 | 79,90 m² | 1 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
NUMER | POWIERZCHNIA | PIĘTRO | STATUS | KARTA LOKALU | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie II.1 | 74,20 m² | 2 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie II.2 | 28,00 m² | 2 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie II.3 | 71,10 m² | 2 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie II.4 | 48,30 m² | 2 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie II.5 | 48,30 m² | 2 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie II.6 | 48,30 m² | 2 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie II.7 | 48,30 m² | 2 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie II.8 | 83,30 m² | 2 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie II.9 | 33,40 m² | 2 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie II.10 | 79,90 m² | 2 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
NUMER | POWIERZCHNIA | PIĘTRO | STATUS | KARTA LOKALU | KONTAKT |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie III.1 | 71,40 m² | 3 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie III.2 | 27,90 m² | 3 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie III.3 | 71,50 m² | 3 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie III.4 | 48,20 m² | 3 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie III.5 | 48,20 m² | 3 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie III.6 | 48,20 m² | 3 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie III.7 | 48,200 m² | 3 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie III.8 | 83,10 m² | 3 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie III.9 | 33,20 m² | 3 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Mieszkanie III.0 | 79,80 m² | 3 Piętro | Dostępny | POBIERZ | KONTAKT |
Zadzwoń: +48 509-765-765
Napisz: biuro@apartamentygrunwaldzka.pl
W skład zespołu PLAST DEVELOPMENT wchodzą osoby mające bogate doświadczenie projektowe, wykonawcze i finansowe. Tworzone przez nas inwestycje rodzą się z zamiłowania do jakości, precyzji, dbałości o detale i praktyczności. Kładziemy duży nacisk na stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i architektonicznych w myśl współczesnych standardów komfortu i funkcjonalności. W naszej historii stworzyliśmy już wiele udanych projektów – zarówno tych mniejszych, jak i tych większych. Doświadczenie to jakość, a oferowana jakość sprawia, że warto nam zaufać.
Plast Development Sp. z o.o.
Królowej Jadwigi 4 / 1,
44-100 Gliwice
NIP: 6312698798
Napisz: biuro@apartamentygrunwaldzka.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez Plast Development Sp. z o.o. | |
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) | |
Administrator | Plast Development Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 4 / 1, 44-100 Gliwice, Polska, NIP: 6312698798 |
Cele przetwarzania |
|
Podstawa prawna przetwarzania |
|
Kategorie odbiorców danych |
|
Okres przechowywania danych |
|
Prawa związane z przetwarzaniem |
|
Informacje dodatkowe |
|